
Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 83.130 orang pada Jumat (17/07).
Covid-19, PRESTASIREFORMASI.COM – Meski meminta masyarakat tetap produktif di tengah pandemi Covid-19, pemerintah terus-terusan mengingatkan masyarakat untuk ‘mematuhi protokol kesehatan’.
Peringatan ini diberikan kembali karena kasus positif Covid-19 masih terus bertambah, di atas 1.000 kasus per hari bahkan sempat mencapai rekor tertinggi 2.657 kasus baru, pada Kamis (09/07). Pada hari itu tambahan terbesar dari klaster Sekolah Calon Perwira-Secapa AD di Bandung, Jawa Barat yang mengkonfirmasi lebih dari seribu orang positif virus corona.
Setelah itu, pada Jumat (17/07) tambahan kasus baru Covid-19 ada 1.462orang dalam 24 jam terakhir.
Penambahan kasus baru harian positif virus corona ini mendorong jumlah keseluruhan kasus positif di Indonesia mencapai 81.668 orang.
Penambahan terbanyak terjadi di Jawa Timur (255), DKI Jakarta (253), Jawa Tengah (238), Kalimantan Selatan (101), Bali (86), Sumatera Utara (83), dan Sulawesi Selatan (83),

Posisi provinsi dengan tambahan kasus terbanyak ini fluktuatif pada beberapa waktu belakangan. Namun Jakarta dan provinsi di pulau Jawa rata-rata mendominasi, serta Sulawesi Utara dan Sumatera Utara sempat tinggi.
Achmad Yurianto juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 pada Senin (13/07) menyatakan, “Penambahan kasus yang masih terus terjadi ini membuktikan penularan masih terjadi di tengah-tengah kita. Karena itu, gunakan masker dengan benar.”
“Kuncinya ada di kita jalankan protokol kesehatan. Kita harus meyakini menggunakan masker harus kita lakukan. Sekalipun kita merasa berada di tengah-tengah orang yang kita kenal, kolega kita, rekan kerja kita. Karena justru kesalahan terjadi di tempat seperti itu,” kata Yurianto.
Berikut gambaran kasus harian virus corona di seluruh provinsi Indonesia. Anda dapat menggeser peta dan tabel untuk mengetahui data provinsi tempat tinggal Anda.
| Kasus | Sembuh | Meninggal |
|---|---|---|
| 81.668 (+1.574) | 40.345 (+1.295) | 3.873 (+76) |
| Provinsi | Kasus | Sembuh | Meninggal |
|---|---|---|---|
| Jawa Timur | 17.574(+179) | 7.926(+444) | 1.301(+26) |
| Jakarta | 15.636(+312) | 9.855(+134) | 713(+7) |
| Jawa Tengah | 6.128(+214) | 2.195(+80) | 267(+9) |
| Sulawesi Selatan | 7.630(+178) | 3.486(+211) | 266(+15) |
| Kalimantan Selatan | 4.621(+133) | 1.571(+66) | 234(+5) |
| Jawa Barat | 5.350(+40) | 2.102(+38) | 187(+0) |
| Sumatra Utara | 2.693(+97) | 635(+29) | 135(+5) |
| Sumatra Selatan | 2.832(+48) | 1.361(+21) | 133(+0) |
| Sulawesi Utara | 1.769(+28) | 418(+15) | 107(+1) |
| Nusa Tenggara Barat | 1.650(+30) | 1.052(+27) | 85(+0) |
| Banten | 1.629(+17) | 1.155(+15) | 82(+1) |
| Kalimantan Tengah | 1.266(+12) | 574(+0) | 70(+0) |
| Maluku Utara | 1.221(+37) | 148(+4) | 39(+0) |
| Bali | 2.533(+112) | 1.719(+106) | 32(+3) |
| Sumatra Barat | 806(+1) | 690(+3) | 32(+0) |
| Papua | 2.478(+52) | 1.164(+9) | 26(+1) |
| Gorontalo | 416(+24) | 277(+20) | 21(+1) |
| Maluku | 926(+6) | 598(+19) | 17(+0) |
| Kalimantan Timur | 780(+24) | 534(+15) | 17(+0) |
| Kepulauan Riau | 341(+0) | 301(+6) | 16(+0) |
| Bengkulu | 171(+1) | 106(+1) | 16(+0) |
| Lampung | 219(+4) | 169(+0) | 12(+0) |
| Sulawesi Tenggara | 540(+9) | 346(+3) | 11(+0) |
| Yogyakarta | 404(+8) | 313(+4) | 11(+1) |
| Riau | 251(+5) | 224(+2) | 11(+0) |
| Aceh | 140(+3) | 65(+1) | 8(+1) |
| Sulawesi Tengah | 195(+0) | 175(+0) | 6(+0) |
| Kalimantan Barat | 359(+4) | 341(+0) | 4(+0) |
| Papua Barat | 296(+4) | 202(+0) | 4(+0) |
| Sulawesi Barat | 154(+2) | 102(+4) | 3(+0) |
| Kalimantan Utara | 215(+0) | 189(+1) | 2(+0) |
| Kepulauan Bangka Belitung | 175(+0) | 166(+17) | 2(+0) |
| Jambi | 125(+0) | 95(+0) | 2(+0) |
| Nusa Tenggara Timur | 121(+0) | 91(+0) | 1(+0) |
| Dalam verifikasi | 24(-10) | 0(0) | 0(0) |
Sumber: Kementerian Kesehatan. Terakhir diperbaharui pada 16 Juli 2020 16.00 WIB.
Rekor kasus harian yang mencapai 2.657 kasus pada Kamis (09/07) sempat mendapat sorotan Presiden Joko Widodo.
“Sebaran Covid di seluruh tanah air ini sangat tergantung sekali pada bagaimana daerah mengendalikannya. Dan juga perlu saya ingatkan, ini saya kira sudah lampu merah lagi, hari ini secara nasional kasus positif ini tinggi sekali hari ini, 2.657,” kata Jokowi saat meninjau posko Penanganan Covid-19 Kalteng di Palangka Raya, Kamis (09/07)
Terkait klaster Secapa AD di Bandung, Jawa Barat, pemerintah mengklaim ‘kendali klaster sudah dilakukan dengan baik.
Dalam jumpa pers daring, Juru Bicara Pemerintah untuk Penangangan Virus Corona Achmad Yurianto mengatakan, “Penambahan yang cukup banyak di Jawa Barat, ini didapatkan dari klaster yang sudah kita selesaikan penyelidikan epidemiologi sejak 29 Juni lalu secara berturut-turut, yakni di Sekolah Pendidikan Calon Perwira TNI AD (Secapa AD). Dari klaster ini ada 1.262 orang positif terdiri dari peserta didik dan tenaga pelatih.”
Menurut Yurianto, dari kasus positif itu hanya ada 17 orang yang dirawat dan diisolasi di rumah sakit dan pada Jumat (10/07) sudah tidak ada yang batuk dan panas, serta keluhan batuk minimal. Yang lain tanpa keluhan dan dikarantina di Secapa AD. Seluruh kompleks itu diisolasi dan dikarantina.
Pergerakan orang ke dalam maupun ke luar kompleks Secapa AD dilarang dan diawasi dengan ketat.

” Seluruh peserta yang diisolasi dalam keadaan baik. Kami pastikan tidak akan terjadi penularan keluar kompleks karena kami awasi secara ketat, agar betul-betul pelaksanaan karantina kewilayahan dapat dilakukan dengan ketat,” kata Yurianto.
“Tidak perlu ada kepanikan, kita menangani secara proper dan profesional, sesuai dengan kriteria internasional tentang karantina wilayah,” tambahnya.
Covid-19 di Jakarta meningkat lagi
Jakarta dalam masa perpanjangan transisi PSBB bulan Juli, masih terdata di tiga besar provinsi dengan tambahan kasus harian terbanyak, antara 100-300an kasus baru per hari.
Pada hari Minggu (12/07) bahkan Jakarta mencatatkan rekor tambahan kasus baru dalam 24 jam yang terbanyak sejak awal masa pandemi. Ada 404 kasus baru. Sedangkan pada Senin (13/07) ada 281 kasus baru, sumbangan terbanyak untuk kasus baru.
Dalam beberapa hari terakhir, penambahan kasus baru juga kembali melebihi jumlah yang dinyatakan sembuh.
Pada Rabu (08/07) misalnya ada 357 kasus baru dan 147 orang sembuh.
Sedangkan pada Kamis (09/07) ada 284 kasus baru sementara yang sembuh 221 orang.
Pada Jumat (10/07) ada 260 kasus baru positif dan yang sembuh 180 orang.
Pada masa sebelum transisi, penambahan kasus positif di Jakarta sempat bergerak di kisaran 70-100an kasus per hari.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan masa transisi PSBB diperpanjang hingga 16 Juli 2020 karena masih ada ‘ketidakdisiplinan masyarakat dalam mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak’. Jakarta ‘awasi ketat pasar tradisional dan KRL’ dalam masa perpanjangan transisi PSBB ini.
Awalnya Anies menetapkan bulan Juni sebagai masa transisi dengan pelonggaran kegiatan secara bertahap di berbagai sektor. Namun masa transisi ini ‘bisa dihentikan setiap saat’ ketika ada indikator yang buruk.
Salah satu indikator yang biasa dipantau adalah angka reproduksi R yang ditargetkan di bawah 1. Target tersebut bermakna satu orang positif berpotensi tidak akan menularkan pada orang lainnya.
Jawa Timur setelah tenggat waktu dua pekan

Tambahan kasus baru positif virus corona di Jawa Timur juga belum turun.
Dari sebelumnya 200-300an kasus baru, pada Minggu (05/07) ada 552 kasus, Kamis (09/07) ada 517 kasus baru, dan Minggu (12/07) ada 518 kasus baru.
Situasi ini terjadi di tengah tenggat waktu dua pekan sejak 29 Juni hingga 12 Juli yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo untuk Jawa Timur menanggulangi Covid-19.
Pada 13 Juli, Jawa Timur masih catatkan tambahan kasus baru sebanyak 219 orang dengan total kasus positif terbanyak di Indonesia yakni 16.877 orang.
Sebagai catatan, Selasa (09/06), Kota Surabaya, Kab. Gresik dan Kab. Sidoarjo resmi menghentikan PSBB dan menyatakan hanya menerapkan protokol Covid-19 secara ketat. Setelah kenaikan kasus yang terus terjadi, kini muncul wacana menggelar PSBB ulang di kota Surabaya.
Kapan terakhir kali terjadi angka kenaikan positif tertinggi?
Sebelum hari Kamis (09/07), rekor angka kenaikan tertinggi harian kasus Covid-19 terjadi pada:
- Kamis (02/07): sebanyak 1.624 kasus baru
- Rabu (01/07): sebanyak 1.385 kasus baru
- Sabtu (27/06): sebanyak 1.385 kasus baru
- Kamis (18/06): sebanyak 1.331 kasus baru
- Rabu (10/06): sebanyak 1.241 kasus baru
- Selasa (09/06): sebanyak 1.043 kasus baru
- Sabtu (06/06), sebanyak 993 kasus baru
- Sabtu (23/05), sebanyak 949 kasus baru
- Kamis (21/05), sebanyak 973 kasus baru
- Rabu (13/05), sebanyak 689 kasus baru
- Sabtu (09/05), sebanyak 533 kasus baru
- Selasa (05/05), sebanyak 484 kasus baru
Penambahan kasus positif di Indonesia mulai melaju cepat sejak 6 April yakni sekitar 200-300 orang per hari, lalu bergerak naik 300-400an kasus baru per hari. Dan pada bulan Juni, bergerak fluktuatif antara 400-an kasus hingga lebih dari 1.000 kasus baru per hari.
Sejak resmi dikonfirmasi oleh pemerintah pada awal Maret, kasus positif virus corona di Indonesia dalam waktu empat bulan hampir mencapai 77.000 orang.
Berikut kurva penularan virus corona di Indonesia.
‘Bahaya kalau merasa normal-normal saja‘
Di tengah terus bertambahnya kasus, Presiden Joko Widodo pada 29 Juni mengatakan, “Jangan sampai kita masih merasa normal-normal saja, berbahaya sekali.”
Dalam pertemuan dengan Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur, Presiden Joko Widodo memperingatkan akan dua ancaman krisis selama pandemi, yakni krisis kesehatan dan krisis ekonomi.
International Monetary Fund (IMF) memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi semua negara akan anjlok pada 2020, dengan Amerika Serikat diperkirakan tumbuh -8%, Jepang -5,8%, Prancis -12,5%, dan Jerman -7,5%.
Kondisi pandemi, lanjut Jokowi, akan mempengaruhi permintaan luar negeri sehingga pasokan dan produksi sudah pasti akan terganggu.
“Artinya demand, supply dan produksi rusak dan gagal. Ini yang harus kita ketahui bersama dalam proses mengendalikan Covid-19, yang merupakan urusan kesehatan, tapi kita juga ada masalah lain urusan ekonomi,” kata Presiden.
Untuk itu, dia mengingatkan semua pihak agar memiliki “perasaan yang sama” bahwa saat ini Indonesia sedang menghadapi krisis kesehatan, sekaligus krisis ekonomi.

“Jangan sampai kita masih merasa normal-normal saja, berbahaya sekali,” tegasnya.
“Jangan sampai masyarakat yang memiiki perasaan yang masih normal-normal saja, sehingga ke mana-mana tidak pakai masker, lupa cuci tangan, masih berkerumun di dalam kerumunan yang tidak perlu, ini yang harus kita ingatkan,” ujar Jokowi.
Sebelumnya Yurianto, dalam jumpa pers daring pada pekan sebelumnya beberapa kali menekankan bahwa “penambahan kasus ini merupakan hasil dari kontak tracing yang masif dan agresif”.
Sementara pada Selasa (16/06), Yurianto mengatakan, “Ini gambaran kita harus ketat kembali dalam mengendalikan sebaran penyakit ini dengan menjalankan protokol secara ketat.”
“Sudah barang tentu, ini akan kita kendalikan dengan kajian epidemiologinya. Kita berharap aktivitas sosial yang sudah dijalankan secara selektif dan bertahap tidak akan meningkatkan kasus baru,” kata Yuri.

Transisi ‘new normal’
Seiring jumlah kasus terus bertambah, pemerintah meminta masyarakat ‘beradaptasi dan hidup berdampingan dengan virus corona’ dengan protokol new normal atau kenormalan baru.
Berawal dari rapat kabinet Selasa 18 Mei, skenario tatanan kehidupan baru new normal terus dimatangkan pemerintah. Presiden Jokowi, pada 26 Mei, meninjau persiapan penerapan new normal di stasiun MRT, Jakarta dan mal di Bekasi, Jawa Barat. TNI dan Polri diminta mengawal transisi menuju new normal.

Ada 340.000 orang personal TNI-Polri yang diturunkan untuk ‘berada di setiap kerumunan’. Mereka ditugaskan memastikan protokol Covid-19 dipatuhi masyarakat.
Dalam jumpa pers daring pada Kamis (28/05), Achmad Yurianto Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona mengatakan, “Kenormalan baru (new normal) adalah cara yang paling tepat dan seluruh dunia melakukan cara seperti ini. Karena itu produktivitas bukan berarti kita hentikan. Kita tidak tahu sampai kapan vaksin akan ditemukan.”
“Seharusnya kenormalan baru adalah gaya hidup, perilaku dan kebutuhan kita yang tak harus ditekan-tekan, disuruh-suruh, diperintah-perintah oleh institusi apapun termasuk pemerintah.”
‘New normal’ salat Jumat
Setelah mengevaluasi pelonggaran penyelenggaraan salat Jumat berjamaah dalam dua pekan berturut-turut, Kementerian Agama pada Kamis (18/06) menyatakan belum akan mengeluarkan kebijakan baru.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, mengatakan ‘hasil evaluasi sementara menunjukkan tren yang membaik’ dalam pelaksanaan salat Jumat.
Pelaksanaannya sesuai protokol kesehatan dan Surat Edaran Menteri Agama No. 15 Tahun 2020, walaupun masih ada beberapa tempat yang tidak sepenuhnya sesuai protokol Covid-19.
Sebelumnya dalam jumpa pers di media center Gugus Tugas pada Kamis (11/06), ia mengatakan “Banyak laporan, pada pekan pertama, terutama yang paling kelihatan saf yang rapat, tapi secara umum bagus, menuruti protokol yang sudah ditetapkan.”

Pada 30 Mei, Menteri Agama Fachrul Razi menerbitkan surat edaran tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah.
Disebutkan surat edaran itu sebagai panduan “selama masa kenormalan baru atau new normal“.Menurut Fahcrul, panduan ini mengatur kegiatan keagamaan di rumah ibadah, berdasarkan “situasi riil Covid-19 di lingkungan rumah ibadah tersebut”, dan “bukan hanya berdasarkan status zona yang berlaku di daerah”.
“Meskipun daerah berstatus Zona Kuning, namun bila di lingkungan rumah ibadah tersebut terdapat kasus penularan Covid-19, maka rumah ibadah dimaksud tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah berjamaah,” katanya.
WHO: Pandemi ini memburuk
Setelah menembus angka 3 juta penderita pada 28 April, jumlah kasus secara global terus bertambah hingga kini total lebih dari 13,8 juta orang pasien berdasar data Johns Hopkins University, Jumat (1707). India tercatat menjadi negara ketiga di dunia dengan kasus Covid-19 terbanyak.
Berikut ini gambaran perkembangan kasus Covid-19 di dunia termasuk Indonesia. Anda dapat melihat data per wilayah dengan meng-klik tanda panah pada peta.
Meski terdapat kemajuan dalam memerangi virus tersebut di Eropa, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Selasa (09/06) menyatakan pandemi ini “memburuk” di seluruh dunia.
“Pandemi ini telah berlangsung selama lebih dari enam bulan, ini bukan saatnya bagi negara manapun untuk bersantai,” kata Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Total angka kematian akibat Covid-19 di seluruh dunia pada saat WHO memberikan pernyataan ini telah lebih dari 400.000 orang.
Berikut ini adalah perkembangan penularan virus corona dan perbandingannya dengan angka kematian di tiap negara. Silakan scroll tabel untuk melihat data negara yang Anda ingin ketahui.
| Kematian | Tingkat kematian* | Total kasus | Kasus baru01010015** | |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Serikat | 138.176 | 42,2 | 3.565.293 | 24 JAN16 JUL |
| Brasil | 76.688 | 36,6 | 2.012.151 | |
| Inggris | 45.119 | 67,1 | 292.552 | |
| Meksiko | 37.574 | 29,8 | 324.041 | |
| Italia | 35.017 | 57,8 | 243.736 | |
| Prancis | 30.120 | 46,3 | 173.304 | |
| Spanyol | 28.416 | 60,9 | 258.855 | |
| India | 25.602 | 1,9 | 1.003.832 | |
| Iran | 13.608 | 16,6 | 267.061 | |
| Peru | 12.615 | 39,4 | 341.586 | |
| Rusia | 11.920 | 8,2 | 751.612 | |
| Belgia | 9.795 | 85,3 | 63.238 | |
| Jerman | 9.087 | 10,9 | 201.450 | |
| Kanada | 8.875 | 23,9 | 111.144 | |
| Chili | 7.290 | 38,9 | 323.698 | |
| Kolombia | 6.164 | 12,4 | 165.169 | |
| Belanda | 6.137 | 36,0 | 51.360 | |
| Swedia | 5.593 | 56,1 | 76.877 | |
| Pakistan | 5.475 | 2,6 | 259.999 | |
| Turki | 5.440 | 6,6 | 216.873 | |
| Ekuador | 5.207 | 30,5 | 71.365 | |
| Afrika Selatan | 4.669 | 8,1 | 324.221 | |
| China | 4.644 | 0,3 | 85.314 | |
| Mesir | 4.120 | 4,2 | 85.771 | |
| Indonesia | 3.873 | 1,4 | 81.668 | |
| Irak | 3.522 | 9,2 | 86.148 | |
| Bangladesh | 2.496 | 1,5 | 196.323 | |
| Arab Saudi | 2.370 | 7,0 | 243.238 | |
| Argentina | 2.112 | 4,8 | 114.783 | |
| Bolivia | 1.984 | 17,5 | 54.156 | |
| Rumania | 1.971 | 10,1 | 35.003 | |
| Swiss | 1.969 | 23,1 | 33.290 | |
| Irlandia | 1.749 | 36,3 | 25.698 | |
| Portugal | 1.679 | 16,4 | 47.765 | |
| Filipina | 1.643 | 1,5 | 61.266 | |
| Polandia | 1.605 | 4,2 | 39.054 | |
| Ukraina | 1.473 | 3,3 | 58.449 | |
| Guatemala | 1.404 | 8,1 | 32.939 | |
| Afghanistan | 1.113 | 3,0 | 35.070 | |
| Aljazair | 1.052 | 2,5 | 21.355 | |
| Panama | 1.000 | 23,9 | 50.373 | |
| Jepang | 985 | 0,8 | 23.833 | |
| Republik Dominika | 941 | 8,9 | 48.743 | |
| Honduras | 835 | 8,7 | 30.867 | |
| Nigeria | 769 | 0,4 | 34.854 | |
| Austria | 711 | 8,0 | 19.270 | |
| Sudan | 668 | 1,6 | 10.527 | |
| Moldova | 666 | 16,4 | 20.264 | |
| Denmark | 610 | 10,6 | 13.124 | |
| Armenia | 607 | 20,6 | 33.559 | |
| Hungaria | 595 | 6,1 | 4.279 | |
| Belarus | 485 | 5,1 | 65.623 | |
| Serbia | 442 | 6,3 | 19.717 | |
| Yaman | 438 | 1,5 | 1.552 | |
| Kuwait | 402 | 9,7 | 57.668 | |
| Republik Macedonia Utara | 401 | 19,3 | 8.623 | |
| Israel | 384 | 4,6 | 46.059 | |
| Kazakstan | 375 | 2,0 | 66.895 | |
| Kamerun | 373 | 1,5 | 16.157 | |
| Ceko | 355 | 3,3 | 13.612 | |
| Uni Emirat Arab | 335 | 3,5 | 56.129 | |
| Azerbaijan | 334 | 3,4 | 26.165 | |
| Finlandia | 328 | 5,9 | 7.293 | |
| El Salvador | 309 | 4,8 | 10.957 | |
| Korea Selatan | 293 | 0,6 | 13.672 | |
| Bulgaria | 293 | 4,2 | 8.144 | |
| Oman | 290 | 6,0 | 62.574 | |
| Maroko | 263 | 0,7 | 16.545 | |
| Norwegia | 254 | 4,8 | 9.015 | |
| Bosnia dan Hersegovina | 240 | 7,2 | 7.681 | |
| Kenya | 217 | 0,4 | 11.673 | |
| Kongo | 193 | 0,2 | 8.199 | |
| Yunani | 193 | 1,8 | 3.939 | |
| Kirgyztan | 173 | 2,7 | 13.101 | |
| Senegal | 156 | 1,0 | 8.481 | |
| Qatar | 152 | 5,5 | 105.477 | |
| Mauritania | 150 | 3,4 | 5.659 | |
| Ethiopia | 148 | 0,1 | 8.475 | |
| Haiti | 145 | 1,3 | 6.948 | |
| Ghana | 139 | 0,5 | 26.125 | |
| Malaysia | 122 | 0,4 | 8.737 | |
| Bahrain | 121 | 7,7 | 35.084 | |
| Mali | 121 | 0,6 | 2.440 | |
| Kroasia | 120 | 2,9 | 4.039 | |
| Australia | 116 | 0,5 | 11.235 | |
| Kosovo | 112 | 6,1 | 5.237 | |
| Luksemburg | 111 | 18,4 | 5.285 | |
| Slovenia | 111 | 5,3 | 1.897 | |
| Venezuela | 104 | 0,4 | 10.854 | |
| Albania | 104 | 3,6 | 3.851 | |
| Nikaragua | 99 | 1,5 | 3.147 | |
| Somalia | 93 | 0,6 | 3.106 | |
| Pantai Gading | 87 | 0,3 | 13.554 | |
| Kuba | 87 | 0,8 | 2.440 | |
| Lithuania | 79 | 2,8 | 1.902 | |
| Uzbekistan | 76 | 0,2 | 15.349 | |
| Chad | 75 | 0,5 | 886 | |
| Estonia | 69 | 5,2 | 2.016 | |
| Niger | 69 | 0,3 | 1.102 | |
| Liberia | 68 | 1,4 | 1.070 | |
| Siera Lione | 64 | 0,8 | 1.678 | |
| Thailand | 58 | 0,1 | 3.239 | |
| Tajikistan | 56 | 0,6 | 6.741 | |
| Djibouti | 56 | 5,8 | 4.993 | |
| Madagaskar | 53 | 0,2 | 6.089 | |
| Republik Afrika Tengah | 53 | 1,1 | 4.373 | |
| Burkina Faso | 53 | 0,3 | 1.038 | |
| Andora | 52 | 67,5 | 877 | |
| Wilayah Palestina | 51 | 1,0 | 7.412 | |
| Equatorial Guinea | 51 | 3,9 | 3.071 | |
| Malawi | 51 | 0,3 | 2.712 | |
| Tunisia | 50 | 0,4 | 1.327 | |
| Kongo | 48 | 0,9 | 2.358 | |
| Channel Islands | 47 | 27,6 | 583 | |
| Gabon | 46 | 2,2 | 6.121 | |
| Libia | 46 | 0,7 | 1.652 | |
| Kosta Rika | 42 | 0,8 | 9.546 | |
| Zambia | 42 | 0,2 | 1.895 | |
| San Marino | 42 | 124,3 | 699 | |
| Sudan Selatan | 41 | 0,4 | 2.171 | |
| Libanon | 40 | 0,6 | 2.599 | |
| Nepal | 39 | 0,1 | 17.344 | |
| Gini | 39 | 0,3 | 6.359 | |
| Mayotte | 37 | 14,3 | 2.778 | |
| French Guiana | 34 | 12,0 | 6.393 | |
| Uruguai | 32 | 0,9 | 1.026 | |
| Latvia | 31 | 1,6 | 1.179 | |
| Slovakia | 28 | 0,5 | 1.951 | |
| Benin | 28 | 0,2 | 1.463 | |
| Angola | 28 | 0,1 | 607 | |
| Singapura | 27 | 0,5 | 47.126 | |
| Paraguai | 27 | 0,4 | 3.342 | |
| Guinea-Bissau | 26 | 1,4 | 1.902 | |
| Montenegro | 24 | 3,8 | 1.287 | |
| Isle of Man | 24 | 28,5 | 336 | |
| Zimbabwe | 23 | 0,2 | 1.362 | |
| Selandia Baru | 22 | 0,5 | 1.549 | |
| Suriah | 22 | 0,1 | 477 | |
| eSwatini | 21 | 1,8 | 1.552 | |
| Tanzania | 21 | 0,0 | 509 | |
| Cape Verde | 19 | 3,5 | 1.894 | |
| Siprus | 19 | 1,6 | 1.031 | |
| Guyana | 19 | 2,4 | 315 | |
| Suriname | 18 | 3,1 | 904 | |
| Maldives | 15 | 2,9 | 2.899 | |
| Georgia | 15 | 0,4 | 1.010 | |
| Togo | 15 | 0,2 | 749 | |
| Martinique | 15 | 4,0 | 255 | |
| Saint Martin (wilayah Prancis) | 15 | 40,3 | 78 | |
| Sao Tome dan Principe | 14 | 6,6 | 740 | |
| Guadelupe | 14 | 3,5 | 190 | |
| Kapal pesiar Diamond Princess | 13 | 712 | ||
| Sri Lanka | 11 | 0,1 | 2.687 | |
| Bahama | 11 | 2,9 | 124 | |
| Islandia | 10 | 3,0 | 1.914 | |
| Yordania | 10 | 0,1 | 1.206 | |
| Jamaika | 10 | 0,3 | 765 | |
| Mauritius | 10 | 0,8 | 343 | |
| Mozambik | 9 | 0,0 | 1.383 | |
| Malta | 9 | 2,0 | 674 | |
| Bermuda | 9 | 14,3 | 152 | |
| Trinidad dan Tobago | 8 | 0,6 | 133 | |
| Taiwan | 7 | 0,0 | 451 | |
| Komoros | 7 | 0,8 | 328 | |
| Barbados | 7 | 2,4 | 104 | |
| Myanmar | 6 | 0,0 | 339 | |
| Rwanda | 4 | 0,0 | 1.473 | |
| Monako | 4 | 10,3 | 109 | |
| Pulau Reunion | 3 | 0,3 | 612 | |
| Lesotho | 3 | 0,1 | 256 | |
| Brunei Darussalam | 3 | 0,7 | 141 | |
| Aruba | 3 | 2,8 | 108 | |
| Gambia | 3 | 0,1 | 78 | |
| Antigua dan Barbuda | 3 | 3,1 | 74 | |
| Namibia | 2 | 0,1 | 1.032 | |
| Kepulauan Turks dan Caicos | 2 | 5,3 | 74 | |
| Belize | 2 | 0,5 | 40 | |
| Kapal pesiar MS Zaandam | 2 | 9 | ||
| Botswana | 1 | 0,0 | 522 | |
| Burundi | 1 | 0,0 | 303 | |
| Kepulauan Cayman | 1 | 1,6 | 203 | |
| Liechtenstein | 1 | 2,6 | 84 | |
| Belanda Antiles | 1 | 0,6 | 26 | |
| Montserrat | 1 | 20,0 | 12 | |
| Sahara Barat | 1 | 0,2 | 10 | |
| British Virgin Islands | 1 | 3,4 | 8 | |
| Uganda | 0 | 0,0 | 1.051 | |
| Vietnam | 0 | 0,0 | 381 | |
| Mongolia | 0 | 0,0 | 262 | |
| Eritrea | 0 | 0,0 | 251 | |
| Kepulauan Faroe | 0 | 0,0 | 188 | |
| Gibraltar | 0 | 0,0 | 180 | |
| Kamboja | 0 | 0,0 | 171 | |
| Seychelles | 0 | 0,0 | 108 | |
| Bhutan | 0 | 0,0 | 86 | |
| French Polynesia | 0 | 0,0 | 62 | |
| St Vincent dan Grenadines | 0 | 0,0 | 35 | |
| Fiji | 0 | 0,0 | 26 | |
| Timor Leste | 0 | 0,0 | 24 | |
| Saint Lucia | 0 | 0,0 | 23 | |
| Grenada | 0 | 0,0 | 23 | |
| New Caledonia | 0 | 0,0 | 22 | |
| Laos | 0 | 0,0 | 19 | |
| Dominika | 0 | 0,0 | 18 | |
| Federasi Saint Kitts dan Nevis | 0 | 0,0 | 17 | |
| Greenland | 0 | 0,0 | 13 | |
| Kepulauan Falkland | 0 | 0,0 | 13 | |
| Vatikan | 0 | 0,0 | 12 | |
| Papua Nugini | 0 | 0,0 | 11 | |
| Saint Barthélemy | 0 | 0,0 | 6 | |
| Anguila | 0 | 0,0 | 3 | |
| Saint Pierre dan Miquelon | 0 | 0,0 | 2 |
Data terbaru 17 Juli 2020 14.56 WIB
Bermula di China, virus corona kemudian berjangkit di 200 lebih negara. Dalam waktu sekitar empat bulan, Amerika Serikat, Brasil, Rusia, Spanyol, Italia, Inggris, India menjadi negara-negara dengan kasus tertinggi.
Berikut gambaran perkembangan penularan virus corona dari hari ke hari di seluruh dunia berdasarkan data Johns Hopkins University.
Dalam data 69 orang pasien awal yang dirawat karena positif virus corona di Indonesia hingga 13 Maret 2020, lebih dari separuhnya berusia lebih dari 40 tahun.
Namun Kementerian Kesehatan belum membeberkan lagi data harian usia dan jenis kelamin pasien tambahan yang dikonfirmasi sebagai pasien positif virus corona baru setelah tanggal 13 Maret 2020.
Benarkah laki-laki lebih rentan terjangkit virus corona seperti analisa para pakar kesehatan?
Di Indonesia lebih dari separuh pasien (data hingga 13 Maret 2020) berjenis kelamin laki-laki.
(h/sumber:bbcindonesia)